- СТОИМОСТЬ ПО ГОРОДУ
- СТОИМОСТЬ В ПРИГОРОДЕ
СТОИМОСТЬ ПЕРЕЕЗДА (ПОГРУЗКА, УПАКОВКА, СБОРКА и РАЗБОРКА МЕБЕЛИ)
| Наименование услуги | Машина / Грузчик | Цена | Акция |
|---|---|---|---|
| Переезд | Машина + 1 грузчик | 4 500 руб. | Акция |
| Переезд 1 комнатной квартиры | Машина + 2 грузчика | 5 000 руб. | Акция |
| Переезд 2 комнатной квартиры | Машина + 2 грузчика | 5 300 руб. | Акция |
| Переезд 3 комнатной квартиры | Машина + 2 грузчика | 5 800 руб. | Акция |
| Офисный переезд (1 рабочее место) | Машина + 2 грузчика | 4 300 руб. | Акция |
| Упаковка мебели или орг.техники | - | бесплатно | Акция |
| Сборка, разборка мебели | - | бесплатно | Акция |
Грузоперевозки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Наш автопарк
1. Стоимость в черте города до постов ГИБДД
| Тип автомобиля | Минимальный заказ, час | Стоимость часа, руб. | Стоимость минимального заказа, руб. | Стоимость часа по безналу, руб. | Стоимость минимального заказа по безналу, руб. | Транспортное средство |
|---|---|---|---|---|---|---|
| тент, фургон (грузоподъёмность 1,5 т. объём до 9 кубов) | 2 | 1 800 | 3 600 | 2 250 | 4 500 | ![]() |
| тент, фургон (грузоподъёмность 1,5 т. объём до 12 кубов) | 2 | 1 800 | 3 600 | 2 250 | 4 500 | ![]() |
| тент, фургон (грузоподъёмность 1,5-2 т. объём до 19 кубов) | 2 | 2 500 | 5 000 | 3 000 | 7 000 | ![]() |
| тент, фургон (грузоподъёмность до 3 т. объём до 20 кубов) | 3 | 2 800 | 8 000 | 3 500 | 10 000 | ![]() |
| тент, фургон (грузоподъёмность до 5 т. объём до 40 кубов) | 4+2 | 7 000 | 28 000 | 9 000 | 35 000 | ![]() |
| тент, фургон (грузоподъёмность до 10 т. объём до 60 кубов) | 4+2 | 8 000 | 32 000 | 10 000 | 38 000 | ![]() |
| тент, фургон (грузоподъёмность до 20 т. объём до 82 кубов) | 4+2 | 12 000 | 48 000 | 15 000 | 60 000 | ![]() |
2. Стоимость в пригородной зоне – 30 км от постов ГИБДД
| Тип автомобиля | Минимальный заказ, час | Стоимость часа, руб. | Стоимость минимального заказа, руб. | Стоимость часа по безналу, руб. | Стоимость минимального заказа по безналу, руб. | Транспортное средство |
|---|---|---|---|---|---|---|
| тент, фургон (грузоподъёмность 1,5 т. объём до 9 кубов) | 2 | 1 800 | 3 600 | 2 250 | 4 500 | ![]() |
| тент, фургон (грузоподъёмность 1,5 т. объём до 12 кубов) | 2 | 1 800 | 3 600 | 2 250 | 4 500 | ![]() |
| тент, фургон (грузоподъёмность 1,5-2 т. объём до 19 кубов) | 2 | 2 500 | 5 000 | 3 000 | 7 000 | ![]() |
| тент, фургон (грузоподъёмность до 3 т. объём до 20 кубов) | 3 | 2 800 | 8 000 | 3 500 | 10 000 | ![]() |
| тент, фургон (грузоподъёмность до 5 т. объём до 40 кубов) | 4+2 | 7 000 | 28 000 | 9 000 | 35 000 | ![]() |
| тент, фургон (грузоподъёмность до 10 т. объём до 60 кубов) | 4+2 | 8 000 | 32 000 | 10 000 | 38 000 | ![]() |
| тент, фургон (грузоподъёмность до 20 т. объём до 82 кубов) | 4+2 | 12 000 | 48 000 | 15 000 | 60 000 | ![]() |
3. Стоимость в области и по межгороду. Расстояние рассчитывается от постов ГИБДД
| Тип автомобиля | до 150 км от постов ГИБДД руб.\км | свыше 150 км от постов ГИБДД руб.\км | свыше 1000 км от постов ГИБДД руб.\км | СПБ - Москва, руб. | Транспортное средство |
|---|---|---|---|---|---|
| тент, фургон (грузоподъёмность 1,5 т. объём до 9 кубов) | 140 | 120 | 100 | от 25 000 (попутный груз-дешевле) | ![]() |
| тент, фургон (грузоподъёмность 1,5 т. объём до 12 кубов) | 150 | 130 | 110 | от 28 000 (попутный груз-дешевле) | ![]() |
| тент, фургон (грузоподъёмность 1,5-2 т. объём до 19 кубов) | 180 | 150 | 130 | от 32 000 (попутный груз-дешевле) | ![]() |
| тент, фургон (грузоподъёмность до 3 т. объём до 20 кубов) | 200 | 180 | от 160 | от 34 000 (попутный груз-дешевле) | ![]() |
| тент, фургон (грузоподъёмность до 5 т. объём до 40 кубов) | 280 | 250 | от 220 | от 36 000 (попутный груз-дешевле) | ![]() |
| тент, фургон (грузоподъёмность до 10 т. объём до 60 кубов) | 350 | 300 | от 270 | от 42 000 (попутный груз-дешевле) | ![]() |
| тент, фургон (грузоподъёмность до 20 т. объём до 82 кубов) | 400 | 350 | 300 | от 45 000 (попутный груз-дешевле) | ![]() |







