СТОИМОСТЬ ПЕРЕЕЗДА (ПОГРУЗКА, УПАКОВКА, СБОРКА и РАЗБОРКА МЕБЕЛИ)
Наименование услуги | Машина / Грузчик | Цена | Акция |
---|---|---|---|
Переезд | Машина + 1 грузчик | 2 800 руб. | Акция |
Переезд 1 комнатной квартиры | Машина + 2 грузчика | 3 200 руб. | Акция |
Переезд 2 комнатной квартиры | Машина + 2 грузчика | 3 700 руб. | Акция |
Переезд 3 комнатной квартиры | Машина + 2 грузчика | 4 500 руб. | Акция |
Офисный переезд (1 рабочее место) | Машина + 2 грузчика | 350 руб. | Акция |
Упаковка мебели или орг.техники | - | бесплатно | Акция |
Сборка, разборка мебели | - | бесплатно | Акция |
Грузоперевозки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Наш автопарк
1. Стоимость в черте города до постов ГИБДД
Тип автомобиля | Минимальный заказ, час | Стоимость часа, руб. | Стоимость минимального заказа, руб. | Стоимость часа по безналу, руб. | Стоимость минимального заказа по безналу, руб. | Транспортное средство |
---|---|---|---|---|---|---|
тент, фургон (грузоподъёмность 1,5 т. объём до 9 кубов) | 3+1 | 450 | 1 800 | 500 | 2 000 | |
тент, фургон (грузоподъёмность 1,5 т. объём до 12 кубов) | 3+1 | 450 | 1 800 | 500 | 2 000 | |
тент, фургон (грузоподъёмность 1,5-2 т. объём до 19 кубов) | 3+1 | 500 | 2 000 | 550 | 2 250 | |
тент, фургон (грузоподъёмность до 3 т. объём до 20 кубов) | 4+1 | 650 | 3 250 | 750 | 3 750 | |
тент, фургон (грузоподъёмность до 5 т. объём до 40 кубов) | 5+1 | 750 | 4 500 | 850 | 5 100 | |
тент, фургон (грузоподъёмность до 10 т. объём до 60 кубов) | 6+1 | 900 | 6 300 | 1 050 | 7 350 | |
тент, фургон (грузоподъёмность до 20 т. объём до 82 кубов) | 6+1 | 1 050 | 7 350 | 1 150 | 8 050 |
2. Стоимость в пригородной зоне – 30 км от постов ГИБДД
Тип автомобиля | Минимальный заказ, час | Стоимость часа, руб. | Стоимость минимального заказа, руб. | Стоимость часа по безналу, руб. | Стоимость минимального заказа по безналу, руб. | Транспортное средство |
---|---|---|---|---|---|---|
тент, фургон (грузоподъёмность 1,5 т. объём до 9 кубов) | 3+2 | 450 | 2 250 | 500 | 2 500 | |
тент, фургон (грузоподъёмность 1,5 т. объём до 12 кубов) | 3+2 | 450 | 2 250 | 500 | 2 500 | |
тент, фургон (грузоподъёмность 1,5-2 т. объём до 19 кубов) | 3+2 | 500 | 2 500 | 550 | 2 750 | |
тент, фургон (грузоподъёмность до 3 т. объём до 20 кубов) | 4+2 | 600 | 3 600 | 700 | 4 200 | |
тент, фургон (грузоподъёмность до 5 т. объём до 40 кубов) | 5+2 | 800 | 5 600 | 900 | 6 300 | |
тент, фургон (грузоподъёмность до 10 т. объём до 60 кубов) | 6+2 | 950 | 7 600 | 1 050 | 8 400 | |
тент, фургон (грузоподъёмность до 20 т. объём до 82 кубов) | 6+2 | 1 050 | 8 400 | 1 150 | 9 200 |
3. Стоимость в области и по межгороду. Расстояние рассчитывается от постов ГИБДД
Тип автомобиля | до 150 км от постов ГИБДД руб.\км | свыше 150 км от постов ГИБДД руб.\км | свыше 1000 км от постов ГИБДД руб.\км | СПБ - Москва, руб. | Транспортное средство |
---|---|---|---|---|---|
тент, фургон (грузоподъёмность 1,5 т. объём до 9 кубов) | 14 | 12 | 10 | от 15 000 (попутный груз-дешевле) | |
тент, фургон (грузоподъёмность 1,5 т. объём до 12 кубов) | 15 | 13 | 11 | от 22 000 (попутный груз-дешевле) | |
тент, фургон (грузоподъёмность 1,5-2 т. объём до 19 кубов) | 18 | 15 | 13 | от 24 000 (попутный груз-дешевле) | |
тент, фургон (грузоподъёмность до 3 т. объём до 20 кубов) | 20 | 18 | от 16 | от 25 000 (попутный груз-дешевле) | |
тент, фургон (грузоподъёмность до 5 т. объём до 40 кубов) | 28 | 25 | от 22 | от 28 000 (попутный груз-дешевле) | |
тент, фургон (грузоподъёмность до 10 т. объём до 60 кубов) | 35 | 30 | от 27 | от 30 000 (попутный груз-дешевле) | |
тент, фургон (грузоподъёмность до 20 т. объём до 82 кубов) | 40 | 35 | договоримся | от 35 000 (попутный груз-дешевле) |